CUANTO CUESTAN LOS SERVICIOS DE JARDANAY
COMEDOR
Modalidad | Octubre a Mayo | Septiembre y Junio |
---|---|---|
Fijo mes | 90,71€ | 65,31€ |
Fijo 4 días | 74,44€ | 53,60€ |
Fijo 3 días | 56,40€ | 40,60€ |
Fijo 2 días | 37,80€ | 27,21€ |
Fijo 1 día | 19,01€ | 13,68€ |
MADRUGADORES
Octubre a | Mayo | Septiembre y | Junio | |
---|---|---|---|---|
Modalidad | Con desayuno | Sin desayuno | Con desayuno | Sin desayuno |
Fijo mes | 37,82 | 21,21 | 26,60 | 16,63 |
Fijo 4 días | 32,02 | 20,89 | 23,05 | 15,65 |
Fijo 3 días | 24,02 | 16,31 | 17,30 | 11,75 |
Fijo 2 días | 16,03 | 10,86 | 11,54 | 7,82 |
Fijo 1 día | 8,00 | 5,44 | 5,75 | 3,92 |
Esporádicos | 2,71 | 2,17 | 2,71 | 2,17 |
Servicio de Cambiadores
Cuando existan dos hermanos/as utilizando nuestros servicios, existirá un descuento del 10% para la modalidad más económica.
Si son tres o más hermanos/as, el descuento será del 12% también en las modalidades más económicas.
La modalidad esporádica no tiene descuentos.