CUANTO CUESTAN LOS SERVICIOS DE JARDANAY
Curso 2021-2022 · COMEDOR
Modalidad | Octubre a Mayo | Septiembre y Junio |
---|---|---|
Fijo mes | 82,71€ | 59,55€ |
Fijo 4 días | 67,88€ | 48,87€ |
Fijo 3 días | 51,43€ | 37,02€ |
Fijo 2 días | 34,47€ | 24,81€ |
Fijo 1 día | 17,34€ | 12,48€ |
Curso 2021-2022 · MADRUGADORES
Octubre a | Mayo | Septiembre y | Junio | |
---|---|---|---|---|
Modalidad | Con desayuno | Sin desayuno | Con desayuno | Sin desayuno |
Fijo mes | 34,39 | 19,34 | 24,26 | 15,17 |
Fijo 4 días | 29,20 | 19,05 | 21,02 | 14,27 |
Fijo 3 días | 21,90 | 14,87 | 15,77 | 10,71 |
Fijo 2 días | 14,61 | 9,90 | 10,52 | 7,13 |
Fijo 1 día | 7,30 | 4,96 | 5,25 | 3,57 |
Esporádicos | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
Cuando existan dos hermanos/as utilizando nuestros servicios, existirá un descuento del 10% para la modalidad más económica.
Si son tres o más hermanos/as, el descuento será del 12% también en las modalidades más económicas.
La modalidad esporádica no tiene descuentos.